Famaritana:
1. Tanjaka mahery vaika;
2. Miara-miasa amin'ny fehikibo famonosana manokana, ny fehikibo JahooPak Composite Cord dia manana fahaiza-mihazona fihenjanana sy fitadidiana tsara. Mandritra ny fitaterana, ny fehikibo famonosana dia afaka mitazona ny fitadidiana fihenjanana amin'ny entana ary tsy hivaha mandritra ny fotoana maharitra;
3. Mora ampiasaina ny fehikibo vita amin'ny tady JahooPak Composite ary azo antoka ampiasaina. Tsy hanimba ny entana na ny mpampiasa azy izy io rehefa afatotra sy tapahina;
4. Vita amin'ny kofehy polyester polymer maromaro, ny tapany mitsivalana amin'ny fehikibo dia ho simba ary tsy ho tapaka manontolo;
5. Azo ariana tsotra izao toy ny fako indostrialy ny fehikibo tady vita amin'ny JahooPak Composite;
6. Tsy harafesina na ho simba.

Famaritana ny fehikibo tady JahooPak Composite
| MODELY | sakany | Fihenjanana amin'ny rafitra | Halavany/Horonana | |||
| JS40 | 13 mm | 480 Kg | 1100 metatra | |||
| JS50 | 16 mm | 680 kilao | 850 metatra | |||
| JS60 | 19 mm | 760 kilao | 600 metatra | |||
| JS65 | 900 Kg | 500 metatra | ||||
| JS85 | 25 mm | 1250 Kg | 500 metatra | |||
| JS105 | 32 mm | 2600 Kg | 300 metatra | |||
| 230 metatra | ||||||
| Famaritana ny fehikibo | ||||||
| MODELY | sakany | savaivony | Boaty/Voata | |||
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 isa | |||
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 isa | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | 500 isa | |||
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 PCS | |||
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | 125 PCS | |||
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | 100 isa | |||









