Famaritana ny vokatra JahooPak
Singa tena ilaina amin'ny fananganana sehatra ivelany avo lenta na lavarangana ny andrin-trano. Ireo fanohanana mitsivalana ireo dia mizara mitovy ny enta-mavesatra manerana ny joists, miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny fahamarinan-toerana ara-drafitra. Matetika vita amin'ny fitaovana matanjaka toy ny hazo na metaly, ny andrin-trano dia apetraka mifanitsy amin'ny joists, manome tanjaka fanampiny ho an'ny rafitry ny lavarangana manontolo. Ny fametrahana azy ireo tsara sy ny fametahana azy ireo mafy dia manamora ny fizarana lanja mitovy, misoroka ny fihenjanana tsy mitovy amin'ny rafitra. Na manohana lavarangana fonenana, lalantsara ara-barotra, na lavarangana zaridaina, ny andrin-trano dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famoronana toerana ivelany avo lenta maharitra, azo antoka ary maharitra ho an'ny tanjona fialamboly sy asa isan-karazany.
Andrin-trano, Fantsona Alimo.
| Laharana Entana | L. (mm) | Fetra amin'ny enta-mavesatra (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101 | 86”-97” | 2000 | 7.50 |
| JDB102 | 91”-102” | 7.70 | |
| JDB103 | 92”-103” | 7.80 |
Andrin-trano vita amin'ny lavarangana, Fantsona aliminioma, Vita amin'ny arina matevina.
| Laharana Entana | L. (mm) | Fetra amin'ny enta-mavesatra (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101H | 86”-97” | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91”-102” | 8.80 | |
| JDB103H | 92”-103” | 8.90 |
Andrin-trano, Fantsona vy.
| Laharana Entana | L. (mm) | Fetra amin'ny enta-mavesatra (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101S | 86”-97” | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91”-102” | 11.60 | |
| JDB103S | 92”-103” | 11.70 |
Fametrahana andry amin'ny lavarangana.
| Laharana Entana | Lanja | hateviny | |
| JDB01 | 1.4 kilao | 2.5 mm | |
| JDB02 | 1.7 kilao | 3 mm | |
| JDB03 | 2.3 kilao | 4 mm |












